<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HaberBiz.Com &#187; YOL DURUMU</title>
	<atom:link href="http://www.haberbiz.com/category/hava-durumu/yol-durumu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberbiz.com</link>
	<description>Doğru ve Hızlı Haber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>THY&#8217;nin İtalya seferleri iptal</title>
		<link>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm</link>
		<comments>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YOL DURUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberbiz.com/?p=72636</guid>
		<description><![CDATA[Türk Hava Yolları'nın (THY) İtalya'ya olan uçak seferleri, İzlanda'daki volkanın yaydığı kül bulutları nedeniyle iptal edildi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/05/thy-havada-.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-72637" title="thy-havada-" src="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/05/thy-havada--300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Türk Hava Yolları&#8217;nın (THY) İtalya&#8217;ya olan  uçak seferleri, İzlanda&#8217;daki volkanın yaydığı kül bulutları nedeniyle  iptal edildi.</p>
<p>Alınan bilgiye göre, THY&#8217;nin İstanbul Atatürk  Havalimanı&#8217;ndan bugün yapılması gereken TK 1861 Roma, TK 1865 Bologna ve  TK 1874 Milano seferleri kül bulutları nedeniyle gerçekleştirilemedi.  <strong>FREEBIRD UÇAĞINDA ARIZA</strong><br />
Öte yandan, Freebird Havayolları&#8217;nın İstanbul-Madrid seferini  yapmaya hazırlanan FHY-505 sefer sayılı yolcu uçağı, ön dikmesinde  meydan gelen arıza nedeniyle pist başından geri döndü. Geri dönen uçak teknik arızanın giderilmesi için hangara çekilirken,  yolcuların başka bir uçakla Madrid&#8217;e gönderileceği öğrenildi.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal&amp;link=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Friendfeed'de paylaşın">Bunu Friendfeed'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;t=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Facebook'da paylaşın">Bunu Facebook'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal+-+http://bit.ly/chKCY2+(via+@haberbiz)" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'leyin!">Bunu Tweet'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;title=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal" rel="nofollow" class="external" title="Bunu del.icio.us 'da paylaşın">Bunu del.icio.us 'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;title=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'leyin!">Bunu Digg'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;title=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Reddit'de paylaşın ">Bunu Reddit'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;title=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal" rel="nofollow" class="external" title="Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın ">Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;submitHeadline=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal&amp;submitSummary=T%C3%BCrk%20Hava%20Yollar%C4%B1%27n%C4%B1n%20%28THY%29%20%C4%B0talya%27ya%20olan%20%20u%C3%A7ak%20seferleri%2C%20%C4%B0zlanda%27daki%20volkan%C4%B1n%20yayd%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20k%C3%BCl%20bulutlar%C4%B1%20nedeniyle%20%20iptal%20edildi.%0D%0A%0D%0AAl%C4%B1nan%20bilgiye%20g%C3%B6re%2C%20THY%27nin%20%C4%B0stanbul%20Atat%C3%BCrk%20%20Havaliman%C4%B1%27ndan%20bug%C3%BCn%20yap%C4%B1lmas%C4%B1%20gereken%20TK%201861%20Roma%2C%20TK%201865%20Bologna%20ve%20%20TK%201874%20Milano%20seferleri%20k%C3&amp;submitCategory=world_news&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz'layın">Buzz'layın</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Technorati'de paylaşın">Bunu Technorati'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;t=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal" rel="nofollow" class="external" title="Bunu MySpace'de paylaşın">Bunu MySpace'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;title=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Google Bookmarks'da paylaşın ">Bunu Google Bookmarks'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm&amp;title=THY%27nin+%C4%B0talya+seferleri+iptal&amp;summary=T%C3%BCrk%20Hava%20Yollar%C4%B1%27n%C4%B1n%20%28THY%29%20%C4%B0talya%27ya%20olan%20%20u%C3%A7ak%20seferleri%2C%20%C4%B0zlanda%27daki%20volkan%C4%B1n%20yayd%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20k%C3%BCl%20bulutlar%C4%B1%20nedeniyle%20%20iptal%20edildi.%0D%0A%0D%0AAl%C4%B1nan%20bilgiye%20g%C3%B6re%2C%20THY%27nin%20%C4%B0stanbul%20Atat%C3%BCrk%20%20Havaliman%C4%B1%27ndan%20bug%C3%BCn%20yap%C4%B1lmas%C4%B1%20gereken%20TK%201861%20Roma%2C%20TK%201865%20Bologna%20ve%20%20TK%201874%20Milano%20seferleri%20k%C3&amp;source=HaberBiz.Com" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Linkedin'de paylaşın ">Bunu Linkedin'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu yazının yorumlarına abone olun!">Bu yazının yorumlarına abone olun!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/thynin-italya-seferleri-iptal.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolu Tüneli akşama kadar kapalı</title>
		<link>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm</link>
		<comments>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YOL DURUMU]]></category>
		<category><![CDATA[akşama]]></category>
		<category><![CDATA[bolu]]></category>
		<category><![CDATA[dağı]]></category>
		<category><![CDATA[kadar]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı]]></category>
		<category><![CDATA[Tüneli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberbiz.com/?p=70146</guid>
		<description><![CDATA[Bolu Dağı Tüneli, bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapandı. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/04/bolu-dağı-tüneli.widec.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-70147" title="bolu dağı tüneli.widec" src="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/04/bolu-dağı-tüneli.widec.jpg" alt="" width="298" height="196" /></a>Bolu Dağı Tüneli, bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapandı.</p>
<p>TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, bakım, onarım ve  test çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapandı.</p>
<p>İstanbul &#8211; Ankara yönünde ulaşım Düzce Kaynaşlı  gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine, Ankara-İstanbul  yönünde ise ulaşım Abant gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı  kesimine yönlendiriliyor.</p>
<p>Bolu  Dağı Tüneli&#8217;nde ulaşımın 19.00&#8242;dan sonra açılacağı kaydedildi.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1&amp;link=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Friendfeed'de paylaşın">Bunu Friendfeed'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;t=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Facebook'da paylaşın">Bunu Facebook'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1+-+http://bit.ly/935Q5a+(via+@haberbiz)" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'leyin!">Bunu Tweet'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;title=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu del.icio.us 'da paylaşın">Bunu del.icio.us 'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;title=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'leyin!">Bunu Digg'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;title=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Reddit'de paylaşın ">Bunu Reddit'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;title=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın ">Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;submitHeadline=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1&amp;submitSummary=Bolu%20Da%C4%9F%C4%B1%20T%C3%BCneli%2C%20bak%C4%B1m%20onar%C4%B1m%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20nedeniyle%20ula%C5%9F%C4%B1ma%20kapand%C4%B1.%0D%0A%0D%0ATEM%20Otoyolu%20Bolu%20Da%C4%9F%C4%B1%20T%C3%BCneli%2C%20bak%C4%B1m%2C%20onar%C4%B1m%20ve%20%20test%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20nedeniyle%20ula%C5%9F%C4%B1ma%20kapand%C4%B1.%0D%0A%0D%0A%C4%B0stanbul%20-%20Ankara%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20ula%C5%9F%C4%B1m%20D%C3%BCzce%20Kayna%C5%9Fl%C4%B1%20%20gi%C5%9Felerinden%20D-100%20kara%20yolunun%20Bolu%20Da%C4%9F%C4%B1%20kesimi&amp;submitCategory=world_news&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz'layın">Buzz'layın</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Technorati'de paylaşın">Bunu Technorati'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;t=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu MySpace'de paylaşın">Bunu MySpace'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;title=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Google Bookmarks'da paylaşın ">Bunu Google Bookmarks'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm&amp;title=Bolu+T%C3%BCneli+ak%C5%9Fama+kadar+kapal%C4%B1&amp;summary=Bolu%20Da%C4%9F%C4%B1%20T%C3%BCneli%2C%20bak%C4%B1m%20onar%C4%B1m%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20nedeniyle%20ula%C5%9F%C4%B1ma%20kapand%C4%B1.%0D%0A%0D%0ATEM%20Otoyolu%20Bolu%20Da%C4%9F%C4%B1%20T%C3%BCneli%2C%20bak%C4%B1m%2C%20onar%C4%B1m%20ve%20%20test%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20nedeniyle%20ula%C5%9F%C4%B1ma%20kapand%C4%B1.%0D%0A%0D%0A%C4%B0stanbul%20-%20Ankara%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20ula%C5%9F%C4%B1m%20D%C3%BCzce%20Kayna%C5%9Fl%C4%B1%20%20gi%C5%9Felerinden%20D-100%20kara%20yolunun%20Bolu%20Da%C4%9F%C4%B1%20kesimi&amp;source=HaberBiz.Com" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Linkedin'de paylaşın ">Bunu Linkedin'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu yazının yorumlarına abone olun!">Bu yazının yorumlarına abone olun!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-tuneli-aksama-kadar-kapali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yarın hava ulaşımı açılıyor</title>
		<link>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm</link>
		<comments>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YOL DURUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberbiz.com/?p=69929</guid>
		<description><![CDATA[AB: YARIN SAAT 11.00'DEN İTİBAREN HAVA ULAŞIMI KISMEN ULAŞIMA AÇILACAK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/04/ucak7.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-69930" title="ucak7" src="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/04/ucak7.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>AB: YARIN SAAT 11.00&#8242;DEN İTİBAREN HAVA ULAŞIMI KISMEN ULAŞIMA AÇILACAK</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor&amp;link=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Friendfeed'de paylaşın">Bunu Friendfeed'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;t=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Facebook'da paylaşın">Bunu Facebook'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor+-+http://bit.ly/9XhYHO+(via+@haberbiz)" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'leyin!">Bunu Tweet'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;title=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Bunu del.icio.us 'da paylaşın">Bunu del.icio.us 'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;title=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'leyin!">Bunu Digg'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;title=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Reddit'de paylaşın ">Bunu Reddit'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;title=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın ">Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;submitHeadline=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor&amp;submitSummary=AB%3A%20YARIN%20SAAT%2011.00%27DEN%20%C4%B0T%C4%B0BAREN%20HAVA%20ULA%C5%9EIMI%20KISMEN%20ULA%C5%9EIMA%20A%C3%87ILACAK&amp;submitCategory=world_news&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz'layın">Buzz'layın</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Technorati'de paylaşın">Bunu Technorati'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;t=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Bunu MySpace'de paylaşın">Bunu MySpace'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;title=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Google Bookmarks'da paylaşın ">Bunu Google Bookmarks'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm&amp;title=Yar%C4%B1n+hava+ula%C5%9F%C4%B1m%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor&amp;summary=AB%3A%20YARIN%20SAAT%2011.00%27DEN%20%C4%B0T%C4%B0BAREN%20HAVA%20ULA%C5%9EIMI%20KISMEN%20ULA%C5%9EIMA%20A%C3%87ILACAK&amp;source=HaberBiz.Com" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Linkedin'de paylaşın ">Bunu Linkedin'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu yazının yorumlarına abone olun!">Bu yazının yorumlarına abone olun!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/yarin-hava-ulasimi-aciliyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolu Dağı’nda yol kapandı</title>
		<link>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-dagi%e2%80%99nda-yol-kapandi.htm</link>
		<comments>http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-dagi%e2%80%99nda-yol-kapandi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YOL DURUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberbiz.com/?p=69893</guid>
		<description><![CDATA[Bolu Dağı tüneli Ankara-İstanbul yönü, bakım, onarım ve test çalışmaları nedeniyle akşam saatlerine kadar ulaşıma kapandı. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolu Dağı tüneli Ankara-İstanbul yönü, bakım, onarım ve test çalışmaları nedeniyle akşam saatlerine kadar ulaşıma kapandı.</p>
<p>TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli&#8217;nin  Ankara-İstanbul yönü, tünel içerisinde yapılan bakım, onarım ve test  çalışması nedeniyle akşam saat 19.00&#8242;a kadar ulaşıma kapatıldı.</p>
<p>Ulaşım, TEM Otoyolu Abant  gişelerine yönlendirilerek, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminden  sağlanıyor.</p>
<p>Öte  yandan, Bolu Dağı Tüneli&#8217;nin İstanbul &#8211; Ankara yönü de sabah saatlerinde  yapılan bakım, onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.</p>
<p>Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Bolu+Da%C4%9F%C4%B1%E2%80%99nda+yol+kapand%C4%B1+&amp;link=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-dagi%e2%80%99nda-yol-kapandi.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Friendfeed'de paylaşın">Bunu Friendfeed'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-dagi%e2%80%99nda-yol-kapandi.htm&amp;t=Bolu+Da%C4%9F%C4%B1%E2%80%99nda+yol+kapand%C4%B1+" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Facebook'da paylaşın">Bunu Facebook'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bolu+Da%C4%9F%C4%B1%E2%80%99nda+yol+kapand%C4%B1++-+http://www.haberbiz.com/hava-durumu/yol-durumu/bolu-dagi%e2%80%99nda-yol-kapandi.htm+(via+@haberbiz)" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'leyin!">Bunu Tweet'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
