<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HaberBiz.Com &#187; Formula1</title>
	<atom:link href="http://www.haberbiz.com/category/spor/formula1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberbiz.com</link>
	<description>Doğru ve Hızlı Haber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pole pozisyonu Vettel&#8217;in</title>
		<link>http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm</link>
		<comments>http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberbiz.com/?p=82450</guid>
		<description><![CDATA[Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Almanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel en iyi dereceyi elde ederek, yarınki yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını elde etti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/07/f1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-82451" title="f1" src="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/07/f1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Formula 1&#8242;de sezonun 11. yarışı olan Almanya Grand Prix&#8217;sinin sıralama  turlarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel en iyi dereceyi elde ederek,  yarınki yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını elde etti.</p>
<p>Almanya&#8217;nın Hockenheim kentindeki 4 bin 574 metre uzunluğundaki Hockenheimring  Pisti&#8217;nde bugün koşulan sıralama turlarında, <strong>Vettel </strong>1:13.791&#8242;lik derecesiyle en  iyi zamana ulaşarak yarışa ilk sırada (Pole position) başlama hakkını  kazandı.</p>
<p>Sıralama turlarında en iyi ikinci zamanı Ferrari&#8217;nin İspanyol pilotu <strong> Fernando Alonso</strong>, 1:13.793&#8242;lük derecesiyle yaparken, takım arkadaşı Brezilyalı <strong> Felipe Massa </strong>da 1:14.290&#8242;lık zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in&amp;link=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Friendfeed'de paylaşın">Bunu Friendfeed'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;t=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Facebook'da paylaşın">Bunu Facebook'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pole+pozisyonu+Vettel%27in+-+http://bit.ly/bDoJBz+(via+@haberbiz)" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'leyin!">Bunu Tweet'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu del.icio.us 'da paylaşın">Bunu del.icio.us 'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'leyin!">Bunu Digg'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Reddit'de paylaşın ">Bunu Reddit'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın ">Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;submitHeadline=Pole+pozisyonu+Vettel%27in&amp;submitSummary=Formula%201%27de%20sezonun%2011.%20yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20olan%20Almanya%20Grand%20Prix%27sinin%20s%C4%B1ralama%20%20turlar%C4%B1nda%20Red%20Bull%20pilotu%20Sebastian%20Vettel%20en%20iyi%20dereceyi%20elde%20ederek%2C%20%20yar%C4%B1nki%20yar%C4%B1%C5%9Fa%20ilk%20s%C4%B1rada%20%28pole%20position%29%20ba%C5%9Flama%20hakk%C4%B1n%C4%B1%20elde%20etti.%0D%0A%0D%0AAlmanya%27n%C4%B1n%20Hockenheim%20kentindeki%204%20bin%20574%20metre%20uzunlu%C4%9Fundaki%20Hock&amp;submitCategory=world_news&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz'layın">Buzz'layın</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Technorati'de paylaşın">Bunu Technorati'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;t=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu MySpace'de paylaşın">Bunu MySpace'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Google Bookmarks'da paylaşın ">Bunu Google Bookmarks'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in&amp;summary=Formula%201%27de%20sezonun%2011.%20yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20olan%20Almanya%20Grand%20Prix%27sinin%20s%C4%B1ralama%20%20turlar%C4%B1nda%20Red%20Bull%20pilotu%20Sebastian%20Vettel%20en%20iyi%20dereceyi%20elde%20ederek%2C%20%20yar%C4%B1nki%20yar%C4%B1%C5%9Fa%20ilk%20s%C4%B1rada%20%28pole%20position%29%20ba%C5%9Flama%20hakk%C4%B1n%C4%B1%20elde%20etti.%0D%0A%0D%0AAlmanya%27n%C4%B1n%20Hockenheim%20kentindeki%204%20bin%20574%20metre%20uzunlu%C4%9Fundaki%20Hock&amp;source=HaberBiz.Com" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Linkedin'de paylaşın ">Bunu Linkedin'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu yazının yorumlarına abone olun!">Bu yazının yorumlarına abone olun!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberbiz.com/guncel/pole-pozisyonu-vettelin-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole pozisyonu Vettel&#8217;in</title>
		<link>http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm</link>
		<comments>http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 15:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberbiz.com/?p=80228</guid>
		<description><![CDATA[Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan İngiltere Grand Prix'sinin sıralama turlarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel en iyi dereceyi elde ederek, yarınki yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını kazandı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/07/formula.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-80229" title="formula" src="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/07/formula.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Formula 1&#8242;de sezonun 10. yarışı olan İngiltere Grand Prix&#8217;sinin sıralama  turlarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel en iyi dereceyi elde  ederek, yarınki yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını  kazandı.</p>
<p>İngiltere&#8217;nin 5.891 kilometre uzunluğundaki Silverstone Pisti&#8217;nde  bugün koşulan  sıralama turlarının ardından Red Bull takımının Alman  pilotu <strong>Sebastian Vettel</strong>, 1  dakika 29.615&#8242;lik  derecesiyle yarın yapılacak sezonun 10. yarışına ilk cepten  başlayacak.  Alman pilot, bu yıl 5. kez <strong>&#8221;pole position&#8221;</strong> kazanma  başarısını  gösterdi.</p>
<p>Sıralama turlarında en iyi ikinci zamanı  yine Red Bull takımından  Avustralyalı <strong>Mark Webber</strong>, 1  dakika 29.758&#8242;lik derecesiyle yaparken, Ferrari&#8217;nin  dünya şampiyonu  pilotu İspanyol <strong>Fernando Alonso</strong> da 1 dakika 30.426&#8242;lık   derecesiyle mücadeleye üçüncü cepten başlama hakkını elde etti.</p>
<p>Yarınki   yarışta McLaren&#8217;in İngiliz pilotu <strong>Lewis Hamilton</strong> dördüncü, takım arkadaşı  İngiliz <strong>Jenson Button </strong>ondördüncü,  pistlere geri dönen efsane pilot <strong>Michael  Schumacher </strong>ise  onuncu cepten start alacak.</p>
<p>Bugün yapılan sıralama turlarında   pilotların dereceleri şöyle:</p>
<p>1. <strong>Sebastian Vettel</strong> (Almanya)  RedBull-Renault 1 dakika 29.615<br />
2. <strong>Mark Webber </strong>(Avustralya)  RedBull-Renault  1:29.758<br />
3.<strong> Fernando Alonso</strong> (İspanya) Ferrari 1:30.426<br />
4. <strong>Lewis Hamilton</strong> (İngiltere) McLaren 1:30.556<br />
5. <strong>Nico Rosberg</strong> (Almanya) Mercedes  1:30.625<br />
6. <strong>Robert Kubica</strong> (Polonya) Renault 1:31.040<br />
7. <strong>Felipe Massa</strong> (Brezilya) Ferrari 1:31.172<br />
8. <strong>Rubens Barrichello</strong> (Brezilya)  Williams-Cosworth 1:31.175<br />
9. <strong>Pedro de la Rosa</strong> (İspanya) BMW Sauber  1:31.274<br />
10. <strong>Michael Schumacher</strong> (Almanya) Mercedes 1:31.430<br />
11. <strong>Adrian  Sutil </strong>(Almanya)  Force India 1:31.399<br />
12. <strong>Kamui Kobayashi </strong>(Japonya)  BMW Sauber  1:31.421<br />
13. <strong>Nico Huelkenberg</strong> (Almanya)  Williams-Cosworth 1:31.635<br />
14. <strong> Jenson Button</strong> (İngiltere) McLaren 1:31.699<br />
15.<strong> Vitantonio Liuzzi</strong> (İtalya)  Force India 1:31.708<br />
16. <strong>V</strong><strong>italy  Petrov </strong>(Rusya) Renault 1:31.796<br />
17.<strong> Sebastien Buemi</strong> (İsviçre) Toro Rosso 1:32.012<br />
18. <strong>Jaime Alguersuari </strong>(İspanya)   Toro Rosso 1:32.430<br />
19. <strong>Heikki Kovalainen</strong> (Finlandiya) Lotus &#8211; Cosworth  1:34.405<br />
20. <strong>Timo Glock</strong> (Almanya) Virgin &#8211; Cosworth 1:34.775<br />
21. <strong>Jarno  Trulli</strong> (İtalya) Lotus &#8211; Cosworth 1:34.864<br />
22. <strong>Lucas Di Grassi </strong>(Brezilya)   Virgin &#8211; Cosworth 1:35.212<br />
23. <strong>Karun Chandhok </strong>(Hindistan)  HRT &#8211; Cosworth  1:36.576<br />
24. <strong>Sakon Yamamoto</strong> (Japonya) HRT &#8211; Cosworth 1:36.968</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in&amp;link=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Friendfeed'de paylaşın">Bunu Friendfeed'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;t=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Facebook'da paylaşın">Bunu Facebook'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pole+pozisyonu+Vettel%27in+-+http://bit.ly/bjAokR+(via+@haberbiz)" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'leyin!">Bunu Tweet'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu del.icio.us 'da paylaşın">Bunu del.icio.us 'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'leyin!">Bunu Digg'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Reddit'de paylaşın ">Bunu Reddit'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın ">Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;submitHeadline=Pole+pozisyonu+Vettel%27in&amp;submitSummary=Formula%201%27de%20sezonun%2010.%20yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20olan%20%C4%B0ngiltere%20Grand%20Prix%27sinin%20s%C4%B1ralama%20%20turlar%C4%B1nda%20Red%20Bull%20pilotu%20Sebastian%20Vettel%20en%20iyi%20dereceyi%20elde%20%20ederek%2C%20yar%C4%B1nki%20yar%C4%B1%C5%9Fa%20ilk%20s%C4%B1rada%20%28pole%20position%29%20ba%C5%9Flama%20hakk%C4%B1n%C4%B1%20%20kazand%C4%B1.%0D%0A%0D%0A%C4%B0ngiltere%27nin%205.891%20kilometre%20uzunlu%C4%9Fundaki%20Silverstone%20Pisti%27nde&amp;submitCategory=world_news&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz'layın">Buzz'layın</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Technorati'de paylaşın">Bunu Technorati'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;t=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu MySpace'de paylaşın">Bunu MySpace'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Google Bookmarks'da paylaşın ">Bunu Google Bookmarks'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm&amp;title=Pole+pozisyonu+Vettel%27in&amp;summary=Formula%201%27de%20sezonun%2010.%20yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20olan%20%C4%B0ngiltere%20Grand%20Prix%27sinin%20s%C4%B1ralama%20%20turlar%C4%B1nda%20Red%20Bull%20pilotu%20Sebastian%20Vettel%20en%20iyi%20dereceyi%20elde%20%20ederek%2C%20yar%C4%B1nki%20yar%C4%B1%C5%9Fa%20ilk%20s%C4%B1rada%20%28pole%20position%29%20ba%C5%9Flama%20hakk%C4%B1n%C4%B1%20%20kazand%C4%B1.%0D%0A%0D%0A%C4%B0ngiltere%27nin%205.891%20kilometre%20uzunlu%C4%9Fundaki%20Silverstone%20Pisti%27nde&amp;source=HaberBiz.Com" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Linkedin'de paylaşın ">Bunu Linkedin'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu yazının yorumlarına abone olun!">Bu yazının yorumlarına abone olun!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberbiz.com/spor/formula1/pole-pozisyonu-vettelin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da zafer Hamilton&#8217;un</title>
		<link>http://www.haberbiz.com/guncel/istanbulda-zafer-hamiltonun.htm</link>
		<comments>http://www.haberbiz.com/guncel/istanbulda-zafer-hamiltonun.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberbiz.com/?p=75313</guid>
		<description><![CDATA[Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si Vodafone McLaren Mercedes takımından Hamilton'un 1.'liği ile sonuçlandı...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/05/4.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-75314" title="4" src="http://www.haberbiz.com/wp-content/uploads/2010/05/4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Formula 1&#8242;de sezonun 7. yarışı olan İstanbul Grand Prix&#8217;si  Vodafone McLaren Mercedes takımından Hamilton&#8217;un 1.&#8217;liği ile  sonuçlandı&#8230;</p>
<p>Formula 1 Türkiye Grand Prix&#8217;sinde Vodafone McLaren Mercedes &#8220;duble&#8221; yaparken Lewis Hamilton  birinci, Jenson Button ise ikinci oldu.</p>
<p>İstanbul Park Pisti&#8217;nde  58 tur üzerinden yapılan yarışta, İngiliz Lewis Hamilton birincilik  kürsüsüne çıktı.</p>
<p>Hamilton&#8217;ın takım arkadaşı İngiliz Jenson Button  ikinci olurken, yarışa pole pozisyonda başlayan Red Bull Racing&#8217;in  Avustralyalı pilotu Mark Webber ise üçüncü sırayı elde etti.</p>
<p>Dün yapılan Sıralama turlarında 1.26.295&#8242;lik derece elde eden Red  Bull pilotu Webber bu yarışa ilk cepte başlıyor&#8230; Vodafone McLaren  Mercedes&#8217;in İngiliz pilotu ikinci, Red Bull&#8217;un Alman pilotu Vettel ise  üçüncü sırada başlıyor&#8230;</p>
<p><strong><span style="color: blue; font-size: medium;">YARIŞTAN AYRINTILAR<br />
</span></strong></p>
<p>Hamilton yarışı 1. sırada , Button 2. sırada ve Webber 3. sırada  tamamladı&#8230;</p>
<p>Alonso Petrov&#8217;u geçerken lastiğine dokundu&#8230; Petrov&#8217;un lastiği  patladı ve sırayla herkese geçildi&#8230;</p>
<p>Şu an sıralamada Button 1., Hamilton 2., Webber 3. sırada..</p>
<p>53. turdayız&#8230; 9. sıradaki Alonso 8. sıradaki Petrov&#8217;u  sıkıştırıyor&#8230;</p>
<p>Schumacher şu an 4. sırada&#8230; Yarışta 47 tur geçildi&#8230;</p>
<p>43 tur geride kaldı&#8230; Şu an Hamilton 1., Button 2., Webber ise 3.  sırada..</p>
<p>Vettel&#8217;den inanılmaz bir hata&#8230;</p>
<p>2. sıradaki Vettel birinci sıradaki  takım arkadaşı Webber&#8217;i geçmek isterken kaza yaptı&#8230; Vettel yarış dışı  kaldı&#8230; Webber de pistin dışına çıktı&#8230;Hamilton ise 1.&#8217;liği aldı&#8230;</p>
<p>39 tur geride kaldı&#8230; Sıralamada ilk 3 değişmedi&#8230;</p>
<p>Trulli&#8217;nin Lotus-Csworth aracı arıza yaptı&#8230; Trulli yarış dışı  kaldı&#8230;</p>
<p>Rosberg şuan 6., Kubica 7. sırada&#8230; Aralarındaki fark 4 saniye&#8230;</p>
<p>27.  tur geride kaldı&#8230; Webber birinci, Vettel, ikinci, Hamilton  üçüncü sırada&#8230;</p>
<p>İstanbul Park&#8217;da  10 dakika sonra yaklaşık 15 dakika  sürecek yağmur bekleniyor&#8230;</p>
<p>2 Red Bull Pilotu Webber ve Vettel Hamilton&#8217;ı arkasına aldı&#8230;  Webber&#8217;in ilk sırayı bırakmamakta ısrarlı&#8230;</p>
<p>Hamilton ve Webber beraber pite girdiler&#8230; Red Bull ekibi daha hızlı  olduğu için Webber pit çıkışında aradaki farkı açtı&#8230;</p>
<p>Hamilton birincilik için Webber&#8217;i zorluyor&#8230; Hamilton hemen  arkasında nefes aldırmıyor Webber&#8217;e&#8230;</p>
<p>14. turda Massa da lastiklerini değiştirdi&#8230;</p>
<p>Vodafone McLaren Mercedes pilotu Button en hızlı tur zamanını  yaptı&#8230; 1.32.224</p>
<p>Alonso da 12. turda pite girerek.. Yumuşak lastikleri sert  lastiklerle değiştirdi&#8230;</p>
<p>Kobayashi ve Barricehello pite girdiler&#8230; Ardından hemen yarışa  döndüler&#8230;</p>
<p>1. ve 3. sektörde en hızlı isim Hamilton&#8230; 2. sektörde ise Webber  liderliği bırakmıyor&#8230;</p>
<p>9. turda Webber birinciliği elinde tutuyor&#8230; Webber&#8217;in  ardından Hamilton ve Vettel geliyor&#8230;</p>
<p>Massa&#8217;yla Kubica&#8217;nın lastikleri birbirine sürttü.. Ancak önemli bir  sorun yok&#8230;</p>
<p>4. tura girildi&#8230; ilk 3 değişmiyor&#8230;</p>
<p>Ferrari pilotu Alonso 12. sırada yarışıyor&#8230;</p>
<p>Webber şu an ilk sırada yarışı götürüyor&#8230; Ardında Hamilton ve  Vettel onu takip ediyor&#8230;</p>
<p><span style="color: red;">5 kırmızı ışık yandı ve hepsi söndü&#8230; Türkiye  Grand Prix&#8217;si başladı&#8230;</span></p>
<p>Araçlar kendi ceplerine yerleşti&#8230; Yarış birazdan başlayacak&#8230;</p>
<p>Pilotlar İstanbul Park&#8217;ta  lastiklerini ısıtıyor&#8230;</p>
<p>Formasyon turu başladı&#8230;</p>
<p>Pilotlar yumuşak lastiklerle başlayacak yarışa&#8230;</p>
<p>Araçların son kontrolleri yapıluıyor&#8230;</p>
<p>Yarış öncesi Ajda Pekkan İstiklal Marşımızı okudu&#8230; Nefes kesen  mücadelenin başlamasına çok az bir zaman kaldı&#8230;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=%C4%B0stanbul%27da+zafer+Hamilton%27un&amp;link=http://www.haberbiz.com/guncel/istanbulda-zafer-hamiltonun.htm" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Friendfeed'de paylaşın">Bunu Friendfeed'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.haberbiz.com/guncel/istanbulda-zafer-hamiltonun.htm&amp;t=%C4%B0stanbul%27da+zafer+Hamilton%27un" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Facebook'da paylaşın">Bunu Facebook'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%C4%B0stanbul%27da+zafer+Hamilton%27un+-+http://bit.ly/8XMVnR+(via+@haberbiz)" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'leyin!">Bunu Tweet'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.haberbiz.com/guncel/istanbulda-zafer-hamiltonun.htm&amp;title=%C4%B0stanbul%27da+zafer+Hamilton%27un" rel="nofollow" class="external" title="Bunu del.icio.us 'da paylaşın">Bunu del.icio.us 'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.haberbiz.com/guncel/istanbulda-zafer-hamiltonun.htm&amp;title=%C4%B0stanbul%27da+zafer+Hamilton%27un" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'leyin!">Bunu Digg'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/guncel/istanbulda-zafer-hamiltonun.htm&amp;title=%C4%B0stanbul%27da+zafer+Hamilton%27un" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Reddit'de paylaşın ">Bunu Reddit'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.haberbiz.com/guncel/istanbulda-zafer-hamiltonun.htm&amp;title=%C4%B0stanbul%27da+zafer+Hamilton%27un" rel="nofollow" class="external" title="Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın ">Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
